Parametru di specificazione
Parametru di rendiment | |
CPU | Qualcomm (OCTA Core), 2,0 GHz |
OS | Android 10 GMS |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
Batteria | |
Capacità | 3.7V / 7500mAh |
Tipu | Custruitu in una batteria di lithium-ion di polimeru |
Endurance | 7 ore (50% di sonu di volume, 50% di luminosità, 1080P HD video display per difettu) |
Parametri basi | |
Dimensione | 217 x 134 x 21,4 mm |
Pesu | unità unità 680 g |
U culore di u dispusitivu | neru |
LCD | 7 inch IPS 16:10, 800 x 1280, 1000 nits |
Touch Panel | Screen touch capacitivu G + G à 5 punti Corning Gorilla Glass |
Camera | Frontale 5.0MP Posteriore 13.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1,Carta SIM x 1,Carta TF x 1,12pin Pogo Pin x 1,Jack standard per cuffie Φ3.5mm x 1,Jack DC Φ3.5mm x 1 |
putenza | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
A cumunicazione | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (opcional) | CMCC 4M: LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Glonass integratu, Beidou, GPS |
Raccolta di dati | |
NFC | Opcional |
1D | Opcional, N4313 |
2D | Opzionale, EM80 |
UHF | Optional, PR9200/M-550 UHF RFID |
1D | Lettura opzionale di l'infurmazioni di l'impronta digitale in a 1a è a 2a carta d'identità |
Impronta digitale | Opcional, Modulu di raccolta di impronte digitali per a carta d'identità |
Affidabilità | |
Funziona a temperatura | -20 °C ~ 55 °C |
Temperature Store | -30 °C ~ 70 °C |
Umidità | 95% senza condensazione |
Funzione robusta | Certificatu IP65, certificatu MIL-STD-810G |
Altezza di caduta | 1,22 m |
Accessori (Opcional)
Docking Charger
Cintura di manu
Muntu di u veiculu
Gamma di applicazioni
Diversi moduli è accessori ponu esse scelti per risponde à l'applicazione di i clienti in diverse industrii.